MSI Thin 15 B13UC-1443it, 15,6 ", Intel® Core i7 13620H Procesor, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, gri
MSI Thin 15 B13UC-1443it, 15,6 ", Intel® Core i7 13620H Procesor, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, gri
Imposibil de încărcat disponibilitatea retragerii
Ecran | |
---|---|
Rezoluţie | 1920 x 1080 pixeli |
Touch screen | Nu |
Rată de cadre | 144 Hz |
Diagonala ecranului (inci) | 15,6" |
Raportul imaginii | 16:9 |
Tipul ecranului | LCD-uri |
Caracteristici ale ecranului | Ecran antireflexie |
RAM | |
---|---|
Dimensiunea memoriei RAM | 16 GB |
Memorie maximă suportată | 64 GB |
Numărul total de sloturi | 2 |
Procesor | |
---|---|
Procesor | Core I7 13620H |
Marca procesorului | Intel® |
Modelul procesorului | Core™ i7 |
Viteza procesorului | 2,4 GHz |
Viteză procesor cu turbo | 4,9 GHz |
Tipul de memorie cache | Cache de nivel 3 (MB): 24 |
Chipset | Intel, Integrat |
NPU (Unitate de Procesare Neuronală) | |
---|---|
Total TOPS (Operatori Tera pe secundă) | 57 |
Placă grafică | |
---|---|
placă grafică | GeForce RTX™ 3050 |
Modelul plăcii grafice | GeForce RTX 3050 |
Producător de chipset-uri grafice | NVIDIA |
Memorie grafică dedicată | 4000 MB |
GPU TOPS (Operatori Tera pe secundă) | 57 |
Cota
