MSI Thin 15 B13UC-1443IT, 15,6 ", processeur Intel® Core i7 13620h, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 Go, 512 Go SSD, gris
MSI Thin 15 B13UC-1443IT, 15,6 ", processeur Intel® Core i7 13620h, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 Go, 512 Go SSD, gris
Impossible de télécharger la disponibilité du retrait
Écran | |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Fréquence d'images | 144 Hz |
Diagonale de l'écran (pouces) | 15,6 " |
Rapport d'image | 16:9 |
Type d'écran | écran LCD |
Caractéristiques de l'écran | Écran antireflet |
BÉLIER | |
---|---|
Taille de la mémoire RAM | 16 GB |
Mémoire maximale prise en charge | 64 Go |
Nombre total d'emplacements | 2 |
Processeur | |
---|---|
Processeur | Core I7 13620H |
Marque du processeur | Intel® |
Modèle de processeur | Core™ i7 |
Vitesse du processeur | 2,4 GHz |
Vitesse du processeur avec turbo | 4,9 GHz |
Type de mémoire cache | Cache de niveau 3 (Mo) : 24 |
Jeu de puces | Intel, intégré |
NPU (unité de traitement neuronal) | |
---|---|
Total TOPS (Tera opérateurs par seconde) | 57 |
Carte graphique | |
---|---|
carte graphique | GeForce RTX™ 3050 |
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 3050 |
Fabricant de chipsets graphiques | NVIDIA |
Mémoire graphique dédiée | 4000 Mo |
GPU TOPS (Téra opérateurs par seconde) | 57 |
Partager
