MSI Thin 15 B13UC-1443it, 15,6 ", Intel® Core i7 13620H processzor, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, Grey
MSI Thin 15 B13UC-1443it, 15,6 ", Intel® Core i7 13620H processzor, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, Grey
Lehetetlen feltölteni a visszavonás elérhetőségét
Képernyő | |
---|---|
Felbontás | 1920 x 1080 képpont |
Érintőképernyő | Nem |
Képkockasebesség | 144 Hz |
Képernyőátló (hüvelyk) | 15,6 hüvelykes |
Képarány | 16:9 |
Képernyő típusa | LCD |
Képernyőfunkciók | Tükröződésmentes képernyő |
RAM | |
---|---|
RAM memória mérete | 16 GB |
Maximálisan támogatott memória | 64 GB |
Rések száma összesen | 2 |
Processzor | |
---|---|
Processzor | Core I7 13620H |
Processzor márka | Intel® |
Processzor modell | Core™ i7 |
Processzor sebessége | 2,4 GHz |
Processzorsebesség turbó funkcióval | 4,9 GHz |
Gyorsítótár típusa | 3. szintű gyorsítótár (MB): 24 |
Chipset | Intel, integrált |
NPU (neurális feldolgozó egység) | |
---|---|
Teljes TOPS (Tera Operátorok Másodpercenként) | 57 |
Grafikus kártya | |
---|---|
grafikus kártya | GeForce RTX™ 3050 |
Grafikus kártya modell | GeForce RTX 3050 |
Grafikus chipkészlet gyártója | NVIDIA |
Dedikált grafikus memória | 4000 MB |
GPU TOPS (Tera Operátorok Másodpercenként) | 57 |
Részesedés
