Acer Nitro V 17 w Anv17-41, 17,3 ", AMD Ryzen Processor 7 260, 32 GB, 1024 GB SSD, Czarny
Acer Nitro V 17 w Anv17-41, 17,3 ", AMD Ryzen Processor 7 260, 32 GB, 1024 GB SSD, Czarny
Niemożliwe do przesłania dostępności wycofania
Ekran | |
---|---|
Rezolucja | 2560 x 1440 pikseli |
Ekran dotykowy | NIE |
Szybkość klatek | 165 Hz |
Przekątna ekranu (cale) | 17,3 cala |
Współczynnik obrazu | 16:9 |
Typ ekranu | LCD |
Funkcje ekranu | Ekran antyodblaskowy |
BARAN | |
---|---|
Rozmiar pamięci RAM | 32 GB |
Maksymalna obsługiwana pamięć | 32 GB |
Łączna liczba slotów | 2 |
Edytor | |
---|---|
Edytor | Ryzen 7 260 |
Marka procesora | AMD |
Model procesora | Ryzen™ 7 |
Prędkość procesora | 3,8 GHz |
Prędkość procesora z turbo | 5,1 GHz |
Typ pamięci podręcznej | Pamięć podręczna poziomu 3 (MB): 16; Pamięć podręczna poziomu 2 (MB): 8 |
Chipset | AMD, Zintegrowany |
NPU (jednostka przetwarzania neuronowego) | |
---|---|
NPU TOPS (teraoperacji na sekundę) | 16 |
Łączna liczba TOPS (teraoperatorów na sekundę) | 16 |
Karta graficzna | |
---|---|
karta graficzna | GeForce RTX™ 5060 |
Model karty graficznej | GeForce RTX 5060 |
Producent chipsetów graficznych | NVIDIA |
Dedykowana pamięć graficzna | 8192 MB |
Udział
