MSI Thin 15 B13UC-1443IT, 15,6 ", procesor Intel® Core i7 13620H, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, Grey
MSI Thin 15 B13UC-1443IT, 15,6 ", procesor Intel® Core i7 13620H, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, Grey
Niemożliwe do przesłania dostępności wycofania
Ekran | |
---|---|
Rezolucja | 1920 x 1080 pikseli |
Ekran dotykowy | NIE |
Szybkość klatek | 144 Hz |
Przekątna ekranu (cale) | 15,6 cala |
Współczynnik obrazu | 16:9 |
Typ ekranu | LCD |
Funkcje ekranu | Ekran antyodblaskowy |
BARAN | |
---|---|
Rozmiar pamięci RAM | 16 GB |
Maksymalna obsługiwana pamięć | 64 GB |
Łączna liczba slotów | 2 |
Edytor | |
---|---|
Edytor | Rdzeń i7 13620H |
Marka procesora | Intel® |
Model procesora | Procesor Core™ i7 |
Prędkość procesora | 2,4 GHz |
Prędkość procesora z turbo | 4,9 GHz |
Typ pamięci podręcznej | Pamięć podręczna poziomu 3 (MB): 24 |
Chipset | Intel, zintegrowany |
NPU (jednostka przetwarzania neuronowego) | |
---|---|
Łączna liczba TOPS (teraoperatorów na sekundę) | 57 |
Karta graficzna | |
---|---|
karta graficzna | GeForce RTX™ 3050 |
Model karty graficznej | GeForce RTX 3050 |
Producent chipsetów graficznych | NVIDIA |
Dedykowana pamięć graficzna | 4000 MB |
GPU TOPS (teraoperatorów na sekundę) | 57 |
Udział
