Acer Nitro V 17 en ANV17-41, 17.3 ", Procesador AMD Ryzen 7 260, 32 GB, 1024 GB SSD, negro
Acer Nitro V 17 en ANV17-41, 17.3 ", Procesador AMD Ryzen 7 260, 32 GB, 1024 GB SSD, negro
Imposible de cargar la disponibilidad de retiro
Pantalla | |
---|---|
Resolución | 2560 x 1440 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Velocidad de cuadros | 165 Hz |
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 17,3" |
Relación de imagen | 16:9 |
Tipo de pantalla | Pantalla LCD |
Características de la pantalla | Pantalla antirreflejos |
RAM | |
---|---|
Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
Memoria máxima admitida | 32 GB |
Número total de ranuras | 2 |
Procesador | |
---|---|
Procesador | Ryzen 7 260 |
Marca del procesador | AMD |
Modelo de procesador | Ryzen™ 7 |
Velocidad del procesador | 3,8 GHz |
Velocidad del procesador con turbo | 5,1 GHz |
Tipo de memoria caché | Caché de nivel 3 (MB): 16; Caché de nivel 2 (MB): 8 |
Conjunto de chips | AMD, Integrado |
NPU (Unidad de procesamiento neuronal) | |
---|---|
NPU TOPS (Teraoperaciones por segundo) | 16 |
TOPS totales (Teraoperadores por segundo) | 16 |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 5060 |
Modelo de tarjeta gráfica | GeForce RTX 5060 |
Fabricante de chipsets gráficos | NVIDIA |
Memoria gráfica dedicada | 8192 MB |
Compartir
