MSI Thin 15 B13UC-1443IT, 15.6 ", procesador Intel® Core i7 13620H, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, Gray
MSI Thin 15 B13UC-1443IT, 15.6 ", procesador Intel® Core i7 13620H, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, Gray
Imposible de cargar la disponibilidad de retiro
Pantalla | |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Velocidad de cuadros | 144 Hz |
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 15,6" |
Relación de imagen | 16:9 |
Tipo de pantalla | Pantalla LCD |
Características de la pantalla | Pantalla antirreflejos |
RAM | |
---|---|
Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
Memoria máxima admitida | 64 GB |
Número total de ranuras | 2 |
Procesador | |
---|---|
Procesador | Núcleo I7 13620H |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo de procesador | Core™ i7 |
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Velocidad del procesador con turbo | 4,9 GHz |
Tipo de memoria caché | Caché de nivel 3 (MB): 24 |
Conjunto de chips | Intel, Integrado |
NPU (Unidad de procesamiento neuronal) | |
---|---|
TOPS totales (Teraoperadores por segundo) | 57 |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 3050 |
Modelo de tarjeta gráfica | GeForce RTX 3050 |
Fabricante de chipsets gráficos | NVIDIA |
Memoria gráfica dedicada | 4000 MB |
GPU TOPS (Teraoperadores por segundo) | 57 |
Compartir
