MSI Thin 15 B13UC-1443IT, 15,6 ", Procesador Intel® Core i7 13620H, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, Gray
MSI Thin 15 B13UC-1443IT, 15,6 ", Procesador Intel® Core i7 13620H, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, Gray
Imposible subir a dispoñibilidade de retirada
Pantalla | |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | Non |
Frecuencia de fotogramas | 144 Hz |
Diagonal da pantalla (polgadas) | 15,6 polgadas |
Proporción de imaxe | 16:9 |
Tipo de pantalla | LCD |
Características da pantalla | Pantalla antirreflexo |
RAM | |
---|---|
Tamaño da memoria RAM | 16 GB |
Memoria máxima compatible | 64 GB |
Número total de franxas horarias | 2 |
Procesador | |
---|---|
Procesador | Núcleo I7 13620H |
Marca do procesador | Intel® |
Modelo do procesador | Core™ i7 |
velocidade do procesador | 2,4 GHz |
Velocidade do procesador con turbo | 4,9 GHz |
Tipo de memoria caché | Caché de nivel 3 (MB): 24 |
Chipset | Intel, Integrado |
Unidade de Procesamento Neuronal (UNN) | |
---|---|
Total de TOPS (operadores de tera por segundo) | 57 |
Tarxeta gráfica | |
---|---|
tarxeta gráfica | GeForce RTX™ 3050 |
Modelo de tarxeta gráfica | GeForce RTX 3050 |
Fabricante de chipsets gráficos | NVIDIA |
Memoria gráfica dedicada | 4000 MB |
Máximos de GPU (Teraoperadores por segundo) | 57 |
Compartir
