Samsung RB34C775CS9/EF frigorífico combinado
Samsung RB34C775CS9/EF frigorífico combinado
Imposible subir a dispoñibilidade de retirada
Características técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | FRIGORÍFICO COMBINADO |
Tipo de instalación | Instalación gratuíta (FS) |
Clasificación por estrelas | 4 estrelas |
Sistema de refrixeración | Sistema de refrixeración do frigorífico: No Frost; Sistema de refrixeración do conxelador: No Frost |
Autonomía sen apagón | 9 horas |
Número de compresores | 1 |
Intelixencia artificial | IA completa |
Compartimento de refrixeración | |
---|---|
Capacidade neta do frigorífico | 230 litros |
Desconxelación do compartimento do frigorífico | automaticamente |
Número de zonas de temperatura | 2 |
Número de caixóns (compartimento frigorífico) | 2 |
Número de andeis no compartimento do frigorífico | 4 |
Zona de refrixeración a 0 °C | Si |
Compartimento conxelador | |
---|---|
Capacidade neta do conxelador | 114 l |
Posición do compartimento conxelador | Na parte inferior |
Número de caixóns conxeladores | 3 |
Material da estantería | Vidro |
Desconxelación do compartimento conxelador | automaticamente |
Sen xeadas | Si |
Equipamento | |
---|---|
Dispensador de auga | Non |
Dispensador de xeo | Non |
Bisagra | dereita, axustable |
Número de portas | 2 |
LAN sen fíos | Si |
Características especiais | Compresor inversor dixital; Space Max; Encaixe no armario; Interior de aceiro; Apertura enrasada; Caixón Optimal Fresh; Caixón Humity Fresh; Portas reversibles; Gas refrixerante: R600a; Tipo de illamento: Pentano Cyclo. Refrixeración: Totalmente sen xeo; Refrixeración integral; Refrixeración potente; Conxelación potente; Wi-Fi; Compatibilidade con SmartThings; Modo de enerxía con IA; Control remoto; Tiradores integrados: Si |
Compartir

