MSI Thin 15 B13UC-443it, 15,6 ", Processador Intel® Core i7 13620H, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, Gray
MSI Thin 15 B13UC-443it, 15,6 ", Processador Intel® Core i7 13620H, Nvidia GeForce RTX 3050, 16 GB, 512 GB SSD, Gray
Impossível fazer upload da disponibilidade de retirada
Tela | |
---|---|
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tela sensível ao toque | Não |
Taxa de quadros | 144 Hz |
Diagonal da tela (polegadas) | 15,6 " |
Proporção da imagem | 16:9 |
Tipo de tela | LCD |
Recursos da tela | Tela antirreflexo |
BATER | |
---|---|
Tamanho da memória RAM | 16 GB |
Memória máxima suportada | 64 GB |
Número total de slots | 2 |
Processador | |
---|---|
Processador | Core I7 13620H |
Marca do processador | Intel® |
Modelo do processador | Core™ i7 |
Velocidade do processador | 2,4 GHz |
Velocidade do processador com turbo | 4,9 GHz |
Tipo de memória cache | Cache de nível 3 (MB): 24 |
Chipset | Intel, Integrado |
NPU (Unidade de Processamento Neural) | |
---|---|
TOPS total (operadores Tera por segundo) | 57 |
Placa gráfica | |
---|---|
placa gráfica | GeForce RTX™ 3050 |
Modelo da placa gráfica | GeForce RTX 3050 |
Fabricante de chipset gráfico | NVIDIA |
Memória gráfica dedicada | 4000 MB |
GPU TOPS (Tera Operadores por Segundo) | 57 |
Compartilhar
